SETTORE GIOVANILE 2022/2023
Riparte il settore giovanile della Cardatletica;
questi gli orari dei corsi
Per ulteriori informazioni inviate una mail a:
enea.cardatletica@gmail.com
info.cardatletica@gmail.com
5x1000

PRIMATI UOMINI
- Dettagli
- Creato Mercoledì, 31 Dicembre 2014 17:36
- Scritto da SPOTI OMAR
PRIMATI IN ORDINE CRONOLOGICO
400 | 59"57 | Spoti Omar | 35 | 12/01/2013 | Parma |
21097 | 1:13'11" | Vanini Giovanni | 29 | 03/02/2013 | S.Margherita Ligure |
60 | 8"37 | Fortunato Pietro | 43 | 09/03/2013 | Ancona |
400 | 56"45 | Spoti Omar | 35 | 09/03/2013 | Ancona |
800 | 2'06"69 | Zampini Enea | 39 | 09/03/2013 | Ancona |
4x200 | 1'48"00 | Secci A-Spoti O-Fortunato P-Zampini E | 40,5 | 10/03/2013 | Ancona |
21097 | 1:12'18" | Vanini Giovanni | 29 | 10/03/2013 | Stresa |
42195 | 3:52'12" | Dal Maso Mauro | 30 | 17/03/2013 | Roma |
10000 | 36'31" | Malatrasi Matteo | 37 | 14/04/2013 | Sesto Calende |
1609 | 4'45"24 | Zampini Enea | 39 | 20/04/2013 | Milano |
1500 | 4'18"8 | Zampini Enea | 39 | 05/06/2013 | Milano |
800 | 2'01"86 | Zampini Enea | 39 | 16/06/2013 | Milano |
Lungo | 4,31 | Spoti Omar | 35 | 16/06/2013 | Milano |
1500 | 4'15"88 | Zampini Enea | 39 | 29/06/2013 | Orvieto |
800 | 2'00"50 | Zampini Enea | 39 | 30/06/2013 | Orvieto |
1500 | 4'15"19 | Zampini Enea | 39 | 09/08/2013 | Torino |
50 | 8"58 | Secci Gabriele | 11 | 18/09/2013 | Milano |
600 | 2'06"59 | Secci Gabriele | 11 | 18/09/2013 | Milano |
1000 | 4'02"33 | D'Agata Gabriele | 13 | 18/09/2013 | Milano |
50 | 8"44 | Secci Gabriele | 11 | 12/10/2013 | Busto Arsizio |
600 | 2'06"08 | Secci Gabriele | 11 | 12/10/2013 | Busto Arsizio |
Vortex | 29,14 | Secci Lorenzo | 11 | 12/10/2013 | Busto Arsizio |
33000 | 2:50'36 | Fortunato Pietro | 43 | 20/10/2013 | Lago Maggiore |
10000 | 36'22" | Bosco Matteo | 30 | 27/10/2013 | Milano |
42195 | 3:31'57" | Dal Maso Mauro | 30 | 27/10/2013 | Venezia |
10000 | 35'28" | Bosco Matteo | 30 | 17/11/2013 | Cardano al Campo |
50 | 8"39 | Secci Gabriele | 11 | 14/12/2013 | Verghera |
60 | 7"76 | Brunaccioni Massimo | 28 | 14/12/2013 | Verghera |
1000 | 2'54"5 | Zampini Enea | 39 | 14/12/2013 | Verghera |
Vortex | 30 | Testa Jacopo | 12 | 14/12/2013 | Verghera |
60 | 7"60 | Brunaccioni Massimo | 29 | 12/01/2014 | Bergamo |
60 | 7"41 | Brunaccioni Massimo | 29 | 26/01/2014 | Bergamo |
60 | 7"40 | Brunaccioni Massimo | 28 | 16/02/2014 | Bergamo |
Vortex | 31,22 | Rosia Daniele | 10 | 05/04/2014 | Sesto C. |
42195 | 3:27'17" | Fortunato Pierto | 44 | 13/04/2014 | Vienna |
100 | 11"87 | Brunaccioni Massimo | 28 | 25/04/2014 | Busto Arsizio |
4x100 | 1'06"94 | Zampini J-Secci G- Testa J-Secci L | 12,25 | 27/04/2014 | Busto Arsizio |
3x800 | 9'22"92 | Secci L-Testa J-Secci G | 12,33 | 27/04/2014 | Busto Arsizio |
100 | 11"68 | Brunaccioni Massimo | 28 | 01/05/2014 | Olgiate Olona |
Vortex | 34,06 | Testa Jacopo | 13 | 17/05/2014 | Olgiate Olona |
peso | 5,97 | Zampini Jacopo | 12 | 18/05/2014 | Olgiate Olona |
1000 | 2'46"4 | Zampini Enea | 40 | 07/06/2014 | Verghera |
400 | 55"68 | Zampini Enea | 40 | 02/07/2014 | Rovellasca |
10000 | 34'24" | Vanini Giovanni | 30 | 16/11/2014 | Cardano al Campo |
50 | 8"34 | Aquino Massimo | 11 | 23/05/2015 | Saronno |
50Hs | 10"20 | Moretti Tommaso | 10 | 23/05/2015 | Saronno |
5x80 | 1'08"92 | Passerini G-Irritano D-Mottadella A-Rosia D-Moretti T | 10,2 | 23/05/2015 | Saronno |
100km | 17h41'33" | Bosco Roberto | 60 | 30/05/2015 | Firenze-Faenza |
Vortex | 40,3 | Secci Gabriele | 13 | 07/06/2015 | Verghera |
50 | 7"9 | Irritano Davide | 10 | 07/06/2015 | Verghera |
200 | 26"5 | Zampini Enea | 41 | 07/06/2015 | Verghera |
5000 | 16'30"72 | Filipas Luca | 24 | 28/07/2015 | Busto Arsizio |
42K | 2h59'52" | Duchini Giuseppe | 41 | 15/11/2015 | Verona |
10K | 33'39" | Filipas Luca | 25 | 07/02/2016 | Magenta |
42K | 2h56'52" | Balzanelli Roberto | 50 | 13/03/2016 | Brescia |
2000 | 7'16"47 | Secci Gabriele | 14 | 09/04/2016 | Bergamo |
3000 | 9'35"99 | Filipas Luca | 25 | 09/04/2016 | Bergamo |
600 | 1'46"67 | Roma Jacopo | 15 | 22/04/2016 | Milano |
5000 | 16'19"89 | Filipas Luca | 25 | 22/04/2016 | Milano |
3000 | 9'27"69 | Filipas Luca | 25 | 24/04/2016 | Busto Arsizio |
100km | 14h58'19" | Perini Alessandro | 45 | 29/05/2016 | Firenze-Faenza |
60 Hs | 12"22 | Rosia Daniele | 06/2016 | Sesto Calende | |
80 | 10"54 | Roma Jacopo | 06/2016 | Sesto Calende | |
150 | 23"38 | Caligara Francesco | 06/2016 | Maccagno | |
42K | 2h45'45" | Ferdinando Mignani | 34 | 09/10/2016 | Carpi |
200 | 25"81 | Roma Jacopo | 16 | 21/01/2017 | Padova |
10K | 33'16" | Vanini Giovanni | 33 | 05/02/2017 | Magenta |
100K | 9h30'09" | Perini Alessandro | 46 | 26/03/2017 | Seregno |
Aggiornato al 18 gennaio 2018