Lancio del Vortex

Creato Mercoledì, 31 Dicembre 2014 22:30
Scritto da SPOTI OMAR

  Classifica all-time Vortex Donne

pos. misura Atleta età data luogo Note
1a 24,58 Rampinini Gaia 13 18/05/2014 Olgiate Olona C.P.Ragazzi
2a 24,4 Rampinini Gaia 13 06/07/2014 Verghera  
3a 23,6 Rampinini Gaia 12 14/12/2013 Verghera  
4a 20,5 Fortunato Sara 13 06/07/2014 Verghera  
5a 19 Zampini Rachele 13 07/06/2015 Verghera  
6a 17,5 Speciale Marina 13 07/06/2015 Verghera  
7a 17,2 Speciale Martina 12 06/07/2014 Verghera  
8a 16,2 Zampini Rachele 12 06/07/2014 Verghera  
9a 14,2 Dalboni Martina 11 07/06/2015 Verghera  
10a 13,6 Fortunato Sara 12 14/12/2013 Verghera  

  Classifica all-time Vortex Uomini

pos. misura Atleta età data luogo Note
34,06 Testa Jacopo 13 17/05/2014 Olgiate Olona  
31,22 Rosia Daniele 10 05/04/2014 Sesto C. Esordio
30,8 Testa Jacopo 13 06/07/2014 Verghera  
30 Testa Jacopo 12 14/12/2013 Verghera  
29,14 Secci Lorenzo 11 12/10/2013 Busto A. Esordio
27,6 Secci Gabriele 11 14/12/2013 Verghera  
27,5 Secci Lorenzo 11 14/12/2013 Verghera  
26,1 Secci Lorenzo 12 06/07/2014 Verghera  
24,4 Secci Gabriele 12 06/07/2014 Verghera  
10° 21,6 Cominardi Alessio 11 14/12/2013 Verghera  

Aggiornata al 25 aprile 2017