Prossima gara sociale domenica 24 a Cadrezzate

Martedì 19 settembre ripartono i corsi per il settore giovanile della Cardatletica;
Per ulteriori informazioni: info.cardatletica@gmail.com 


Il settore giovanile riparte il 19 settembre: per informazioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

MEZZA MARATONA DONNE

  Classifica all-time Mezza Maratona Donne

pos. tempo Atleta  età  data luogo Note
1a 1h20'02" Gelsomino Claudia 50 26/05/2019 Lugano R.I.
2a 1h20'03" Gelsomino Claudia 49 21/10/2018 Cremona  
3a 1h20'39" Gelsomino Claudia 50 24/02/2019 Treviglio R.I.
4a 1h21'14" Gelsomino Claudia 50 20/10/2019 Cremona  
5a 1h21'54" Gelsomino Claudia 50 17/03/2019 Savona  
6a 1h22'49" Gelsomino Claudia 49 23/09/2018 Savona  
7a 1h31'24" Gobbo Paola 31 24/03/2013 Stramilano  
8a 1h31'30" Quartesan Chiara 35 27/01/2013 Novara  
9a 1h35'16" Colombo Francesca 39 10/11/2013 Busto Arsizio  
10a 1h35'31" Barone Francesca 58 13/11/2016 Busto Arsizio  
11a 1h35'41" Colombo Francesca 39 17/02/2013 Vittuone  
12a 1h35'50" Quartesan Chiara 35 13/01/2013 Vercelli  
13a 1h36'10" Colombo Francesca 39 24/03/2013 Stramilano  
14a 1h38'30" Colombo Francesca 39 13/01/2013 Vercelli  
15a 1h38'49" Colombo Francesca 47 31/10/2021 Lodi  
16a 1h41'23" Colombo Francesca 39 03/02/2013 Lecco  
17a 1h44'42" Dal Maso Alessandra 36 15/09/2013 Monza  
18a 1h57'45" Camilla Pastori 40 09/11/2014 Busto Arsizio  
19a 1h58'19" Francesca Mazzacani 38 11/11/2018 Busto Arsizio  
20a 1h59'12" Francesca Mazzacani 39 10/03/2019 Pieve di Cento  

Aggiornata al 9 novembre 2021