Prossima gara sociale domenica 24 a Cadrezzate

Martedì 19 settembre ripartono i corsi per il settore giovanile della Cardatletica;
Per ulteriori informazioni: info.cardatletica@gmail.com 


Il settore giovanile riparte il 19 settembre: per informazioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

MEZZA MARATONA UOMINI

  Classifica all-time Mezza Maratona Uomini

pos. tempo Atleta  età  data luogo Note
1h08'52" Vanini Giovanni 39 19/02/2023 Barcellona  
1h09'37" Vanini Giovanni 38 31/10/2021 Lodi  
1h09'54" Vanini Giovanni 38 02/05/2021 Vigevano  
1h11'51" Vanini Giovanni 36 10/11/2019 Busto Arsizio  
1h12'14" Vanini Giovanni 34 11/02/2017 Vittuone  
1h12'18" Vanini Giovanni 29 10/03/2013 Stresa  
1h12'22" Vanini Giovanni 33 28/10/2017 Lodi  
1h12'35" Vanini Giovanni 32 16/10/2016 Trecate  
1h12'50" Vanini Giovanni 32 21/02/2016 Vittuone  
10° 1h12'51" Vanini Giovanni 32 13/11/2016 Busto Arsizio  
11° 1h12'54" Vanini Giovanni 32 20/03/2016 Stramilano  
12° 1h13'11" Vanini Giovanni 29 03/02/2013 S.Margherita Lig.  
13° 1h13'25" Vanini Giovanni 32 8/05/2016 Piacenza  
14° 1h13'44" Filipas Luca 28 10/11/2019 Busto Arsizio  
15° 1h14'09" Vanini Giovanni 33 22/01/2017 San Gaudenzio  
16° 1h14'37" Vanini Giovanni 32 24/01/2016 San Gaudenzio  
17° 1h14'40" Vanini Giovanni 31 18/10/2015 Senago Sterrato
18° 1h14'42" Vanini Giovanni 32 25/09/2016 Gravellona  
19° 1h14'49" Filipas Luca 24 25/10/2015 Tradate  
20° 1h14'50" Filipas Luca 24 8/11/2015 Busto Arsizio  

Aggiornata al 19 febbraio 2023