Prossima gara sociale domenica 24 a Cadrezzate

Martedì 19 settembre ripartono i corsi per il settore giovanile della Cardatletica;
Per ulteriori informazioni: info.cardatletica@gmail.com 


Il settore giovanile riparte il 19 settembre: per informazioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

50 metri

  Classifica all-time dei 50 piani Uomini

pos. tempo Atleta età data luogo Note
7"9 Irritano Davide 10 07/06/2015 Verghera  
8"0 Aquino Massimo 11 07/06/2015 Verghera  
8"00 Rossi Andrea 11 05/05/2018 Casorate  
8"1 Moretti Tommaso 10 07/06/2015 Verghera  
8"34 Aquino Massimo 11 23/05/2015 Saronno Esordio
8"44 Secci Gabriele 11 12/10/2013 Busto A.  
8"58 Secci Gabriele 11 18/09/2013 Milano Esordio
8"4 Secci Gabriele 11 14/12/2013 Verghera  
8"66 Secci Lorenzo 11 18/09/2013 Milano Esordio
10° 8"5 Secci Lorenzo 11 14/12/2013 Verghera  

  Classifica all-time dei 50 piani Donne

pos. tempo Atleta  età  data luogo Note
1a 8"01 Speciale Martina 11 14/12/2013 Verghera  
2a 8"32 Speciale Martina 11 12/10/2013 Busto A. Esordio in pista
3a 8"2 Boscolo Maria 11  5/05/2018  Casorate  
4a 8"5 Boscolo Maria 9 29/05/2016 Casorate  
5a 8"92 Zampini Rachele 11 18/09/2013 Milano Esordio in pista
6a 9"04 Zampini Rachele 11 14/12/2013 Verghera  
7a 8"8 Inglese Amelia 9 05/05/2018 Casorate  
8a 8"8 Irritano Alessia 11 05/05/2018 Casorate  
9"10 Zampini Rachele 11 12/10/2013 Busto A.  
10° 9"00 Dalboni Martina 11 7/06/2015 Verghera  

Aggiornata al 3 settembre 2018