pos. | tempo | Atleta | età | data | luogo | Note |
1° | 2h25’08” | Vanini Giovanni | 40 | 07/04/2024 | Milano | |
2° | 2h25’10” | Vanini Giovanni | 39 | 19/11/2023 | Verona | |
3° | 2h26’43” | Vanini Giovanni | 37 | 26/09/2021 | Berlino | |
4° | 2h28’06” | Vanini Giovanni | 39 | 23/04/2023 | Vienna | |
5° | 2h29’13” | Vanini Giovanni | 38 | 27/11/2022 | Firenze | |
6° | 2h29’22” | Vanini Giovanni | 38 | 30/10/2022 | Frankfurt | |
7° | 2h30’27” | Vanini Giovanni | 39 | 29/10/2023 | Losanna | |
8° | 2h32’08” | Vanini Giovanni | 35 | 20/10/2019 | Amsterdam | |
9° | 2h33’36” | Filipas Luca | 30 | 14/11/2021 | Torino | |
10° | 2h38’39” | Vanini Giovanni | 34 | 04/11/2019 | Nizza-Cannes | |
11° | 2h41’19” | Duchini Giuseppe | 46 | 17/10/2021 | Parma | |
12° | 2h45’45” | Mignani Ferdinando | 34 | 09/10/2016 | Carpi | |
13° | 2h46’36” | Filipas Luca | 31 | 06/11/2022 | New York | |
14° | 2h53’33” | Duchini Giuseppe | 43 | 08/04/2018 | Milano | |
15° | 2h53’46” | Ingrassia Carlo | 46 | 20/11/2016 | Verona | |
16° | 2h53’58” | Masullo Jonathan | 32 | 17/03/2024 | Roma | |
17° | 2h55’10” | Mignani Ferdinando | 35 | 15/10/2017 | Locarno (CH) | |
18° | 2h55’29” | Ingrassia Carlo | 46 | 16/10/2016 | Parma | |
19° | 2h56’52 | Balzanelli Roberto | 50 | 13/03/2016 | Brescia | |
20° | 2h57’34” | Balzanelli Roberto | 41 | 27/11/2016 | Firenze |
L'Atletica di Cardano al Campo