Qui di seguito, i migliori risultati ottenuti in gare ufficiali Fidal. Per chi avesse ottenuto più risultati in gare diverse, ho inserito la gara nella quale è stato ottenuto il Personal Best, a parità di Personal Best, a discrezione del sottoscritto.
RISULTATI MIGLIORI – GIOVANILE 2024 | |||||
Gara | Tempo | ||||
ANNUNZIATA | ELISA | 80 | Varese | 11″84 | |
CASATI | BEATRICE | 80 | Varese | 11″54 | PB |
CIVALE | BEATRICE | 80 | Varese | 11″27 | PB |
DURANI | MARTA | Peso2Kg | Varese | 7,19 | PB |
INGLESE | AMELIA | 1000 | Legnano | 3’19″22 | PB |
MOSELE | DOROTEA | 80 | Olgiate Olona | 11″57 | PB |
SPINA | SOFIA | 300 | Olgiate Olona | 52″05 | PB |
VILLA | ANNA | 1000 | Gavirate | 3’31″87 | PB |
BAROZZA | MATTIA | 60 | Varese | 8″99 | PB |
CURTONI | FEDERICO | Marcia2k | Gavirate | 14’00″38 | PB |
DI FRANCO | SAMUELE | 1000 | Legnano | 3’12″32 | PB |
GAMBALUNGA | ELIA | 300 | Mariano Comense | 40″50 | PB |
MORRONE | LUCA | 300 | Mariano Comense | 46″11 | PB |
PELUSO | CHRISTIAN | 80 | Olgiate Olona | 12″70 | PB |
POLLONI | GIOVANNI | 1000 | Legnano | 2’51″88 | PB |
CALZAVARA | GIULIA | 60 | Saronno | 9″93 | PB |
ERMOLI | SOFIA | 60 | Varese | 10″64 | PB |
SERRA | VITTORIA | 60 | Saronno | 9″53 | PB |
BOCCUNI | LEONARDO | 60 | Olgiate Olona | 9″61 | PB |
CASATI | DAVIDE | 60 | Varese | 10″07 | PB |
CASSANI | ALESSANDRO | 1000 | Olgiate Olona | 3’52″85 | PB |
CENTORE | DAVIDE | Vortex | Saronno | 31″53 | PB |
SAMPERISI | PIETRO | Marcia2k | Gavirate | 14’23″69 | PB |
SCOTTI | MATTEO | 60 | Olgiate Olona | 9″74 | PB |
TORRETTA | GIOVANNI | 60 | Olgiate Olona | 11″18 | PB |
ZANETTI | ALESSANDRO | 60 | Olgiate Olona | 11″00 | PB |
RISULTATI MIGLIORI – ASSOLUTI 2024 | |||||
Gara | Tempo | ||||
ABIS | GIOVANNI | 21K | Busto Arsizio | 1h54’00 | |
ABIS | LORENZO | 21K | Busto Arsizio | 1h54’00 | PB |
BRUTTI | DANILO | 21K | Busto Arsizio | 1h47’55 | PB |
CAIELLI | PIETRO | 200 | Cairate | 24″31 | PB |
CAIELLI | VIRGINIA | 100 | Bergamo | 13″48 | |
CASELLI | LUCA | 5K | Cardano al Campo | 20’44 | PB |
CHIGGIATO | FABRIZIO | 21K | Busto Arsizio | 1h34’17 | |
COLOMBO | FRANCESCA | 5K | Busto Arsizio | 23’05 | PB |
DE VITO | ELENA | 200 | Olgiate Olona | 30″31 | PB |
DEL PRETE | ANTONIO | 21K | Busto Arsizio | 1h18’53 | PB |
DI TRANI | CLAUDIO | 5K | Casorate Sempione | 19’18 | |
FERRE’ | FRANCESCA | 100 | Legnano | 17″22 | PB |
FORTUNATO | PIETRO | 21K | Busto Arsizio | 1h47’55 | |
INGLESE | GIACOMO | 100 | Legnano | 11″98 | PB |
INGLESE | CECILIA | 200 | Olgiate Olona | 28″89 | PB |
MARINELLO | GIANMARIO | 21K | Busto Arsizio | 1h33’04 | PB |
MASULLO | JONATHAN | 42K | Roma | 2h53’58 | PB |
MAZZACANI | FRANCESCA | 5K | Casorate Sempione | 24’32 | PB |
PANARIELLO | MARIO | 5K | Mortirone | 19’44 | |
PELUSO | ANGELO | 21K | Trino Vercellese | 1h29’15 | PB |
RAMUNDO | GIUSEPPE | 21K | Varese | 2h02’43 | |
SCROSATI | MONICA | 5K | Casorate Sempione | 24’23 | |
SPECIALE | VINCENZO | 5K | Cardano al Campo | 19’49 | PB |
TONETTI | MARTA | 100 | Legnano | 15″54 | PB |
VANINI | GIOVANNI | 42K | Milano | 2h25’08 | PB |
VASI | ANTONIO | 5K | Cardano al Campo | 17’29 | PB |
Fonte: www.fidal.it