5x80 metri
- Dettagli
- Creato Mercoledì, 31 Dicembre 2014 22:13
- Scritto da SPOTI OMAR
Classifica all-time 5x80 Uomini |
||||||
pos. | tempo | Atleti | età | data | luogo | Note |
1° | 1'08"92 | Passerini G.- Irritano D.- Mottadella A.- Rosia D.- Moretti T | 10,2 |
23/05/2015 | Saronno |
|
2° | ||||||
3° | ||||||
4° | ||||||
5° | ||||||
6° | ||||||
7° | ||||||
8° | ||||||
9° | ||||||
10° | ||||||
Classifica all-time 5x80 Donne |
||||||
pos. | tempo | Atleti | età | data | luogo | Note |
1° | ||||||
2° | ||||||
3° | ||||||
4° | ||||||
5° | ||||||
6° | ||||||
7° | ||||||
8° | ||||||
9° | ||||||
10° |
Aggiornata al 12 giugno 2015