5000 metri
- Dettagli
- Creato Mercoledì, 31 Dicembre 2014 22:03
- Scritto da SPOTI OMAR
Classifica all-time dei 5000m piani Donne |
||||||
pos. | tempo | Atleta | età | data | luogo | Note |
1° | ||||||
2° | ||||||
3° | ||||||
4° | ||||||
5° | ||||||
6° | ||||||
7° | ||||||
8° | ||||||
9° | ||||||
10° | ||||||
Classifica all-time dei 5000m piani Uomini |
||||||
pos. | tempo | Atleta | età | data | luogo | Note |
1° | 16'19"89 | Filipas Luca | 25 | 22/04/2016 | Milano | |
2° | 16'24"52 | Bosco Matteo | 33 | 22/04/2016 | Milano | |
3° | 16'25"63 | Filipas Luca | 25 | 8/05/2016 | Busto A. | |
4° | 16'30"72 | Filipas Luca | 24 | 28/06/2015 | Busto A. | |
5° | 16'33"11 | Bosco Matteo | 33 | 8/05/2016 | Busto A. | |
6° | 17'30"00 | Mignani Ferdinando | 36 | 23/05/2018 | Tesserete | |
7° | 17'51"50 | Ingrassia Carlo | 46 | 18/06/2016 | Milano | |
8° | 18'39"80 | Panariello Mario | 50 | 29/06/2018 | Arezzo | |
9° | 18'52"52 | Ingrassia Carlo | 46 | 22/04/2016 | Milano | |
10° | 21'05"39 | Panariello Antonio | 52 | 29/06/2018 | Arezzo |
Aggiornata al 16 luglio 2018