SETTORE GIOVANILE 2022/2023
Riparte il settore giovanile della Cardatletica;
questi gli orari dei corsi
Per ulteriori informazioni inviate una mail a:
enea.cardatletica@gmail.com
info.cardatletica@gmail.com
5x1000

50 ostacoli
- Dettagli
- Creato Mercoledì, 31 Dicembre 2014 21:35
- Scritto da SPOTI OMAR
Classifica all-time dei 50 hs Uomini |
||||||
pos. | tempo | Atleta | età | data | luogo | Note |
1° | 10"20 | Moretti Tommaso | 10 | 23/05/2015 | Saronno | |
2° | 11"70 | Passerini Giulio | 10 | 23/05/2015 | Saronno | |
3° | ||||||
4° | ||||||
5° | ||||||
6° | ||||||
7° | ||||||
8° | ||||||
9° | ||||||
10° | ||||||
Classifica all-time dei 50 hs Donne |
||||||
pos. | tempo | Atleta | età | data | luogo | Note |
1a | 10"54 | Dalboni Martina | 11 | 23/05/2015 | Saronno | |
2a | 10"66 | Irritano Alessia | 11 | 08/04/2018 | Olgiate Olona | |
3a | 11"44 | Dalboni Lara | 11 | 05/06/2016 | Maccagno | |
4a | 11"46 | Dalboni Martina | 10 | 05/04/2014 | Sesto Calende | Esordio in pista |
5a | ||||||
6a | ||||||
7a | ||||||
8a | ||||||
9a | ||||||
10a |
Aggiornata al 3 settembre 2018