150 metri
- Dettagli
- Creato Mercoledì, 31 Dicembre 2014 21:18
- Scritto da SPOTI OMAR
Classifica all-time dei 150 piani Uomini |
||||||
pos. | tempo | Atleta | età | data | luogo | Note |
1° | 18"86 | Roma Jacopo | 15 | 08/10/2016 | Busto Arsizio | |
2° | 21"34 | Secci Gabriele | 14 | 08/10/2016 | Busto Arsizio | |
3° | 23"38 | Caligara Francesco | 13 | 05/06/2016 | Maccagno | |
4° | ||||||
5° | ||||||
6° | ||||||
7° | ||||||
8° | ||||||
9° | ||||||
10° | ||||||
Classifica all-time dei 150 piani Donne |
||||||
pos. | tempo | Atleta | età | data | luogo | Note |
1° | 21"22 | El Mallouki Imen | 15 | 08/10/2016 | Busto Arsizio | |
2° | 22"44 | Speciale Martina | 14 | 08/10/2016 | Busto Arsizio | |
3° | 27"64 | Dalboni Martina | 12 | 05/06/2016 | Maccagno | |
4° | ||||||
5° | ||||||
6° | ||||||
7° | ||||||
8° | ||||||
9° | ||||||
10° |
Aggiornata al 25 aprile 2017