SETTORE GIOVANILE 2022/2023
Riparte il settore giovanile della Cardatletica;
questi gli orari dei corsi
Per ulteriori informazioni inviate una mail a:
enea.cardatletica@gmail.com
info.cardatletica@gmail.com
1500 metri
- Dettagli
- Creato Mercoledì, 31 Dicembre 2014 21:56
- Scritto da SPOTI OMAR
Classifica all-time dei 1500 piani Donne |
||||||
pos. | tempo | Atleta | età | data | luogo | Note |
1a | 5'37"99 | Barone Francesca | 58 | 2/04/2016 | Ancona | Europei Indoor |
2a | 5'39"28 | Barone Francesca | 58 | 27/02/2016 | Ancona | Italiani Indoor |
3a | 5'58"19 | Barone Francesca | 58 | 06/09/2016 | Rovereto | |
4a | 6'32"5 | Vinciprova Arianna | 16 | 22/04/2017 | Casorate | |
5a | 6'45"2 | Zampini Rachele | 15 | 22/04/2017 | Casorate | |
6a | ||||||
7a | ||||||
8a | ||||||
9a | ||||||
10a | ||||||
Classifica all-time dei 1500 piani Uomini |
||||||
pos. | tempo | Atleta | età | data | luogo | Note |
1° | 4'15"19 | Zampini Enea | 39 | 09/08/2013 | Torino | W.M.G. |
2° | 4'15"88 | Zampini Enea | 39 | 29/06/2013 | Orvieto | Campionati Italiani |
3° | 4'17"36 | Zampini Enea | 40 | 12/07/2014 | Busto Arsizio | Camp.Regionali |
4° | 4'18"8 | Zampini Enea | 39 | 05/06/2013 | Milano | |
5° | 4'21"36 | Zampini Enea | 39 | 15/06/2013 | Milano | CDS Regionale Master |
6° | 4'43"4 | Filipas Luca | 26 | 22/04/2017 | Casorate S. | |
7° | 4'47"40 | Duchini Giuseppe | 42 | 16/07/2016 | Olgiate | |
8° | 4'57"9 | Ingrassia Carlo | 47 | 22/04/2017 | Casorate S. | |
9° | 5'01"4 | Duchini Giuseppe | 43 | 22/04/2017 | Casorate S. | |
10° | 5'03"27 | Ingrassia Carlo | 46 | 06/07/2016 | Rovellasca |
Aggiornata al 25 aprile 2017