200 metri
- Dettagli
- Creato Mercoledì, 31 Dicembre 2014 21:24
- Scritto da SPOTI OMAR
Classifica all-time dei 200 piani Uomini |
||||||
pos. | tempo | Cognome Nome | età | data | luogo | Note |
1° | 24"17 | Roma Jacopo | 17 | 24/06/2017 | Casorate S. | |
2° | 24"18 | Francesco De Angelis | 17 | 24/06/2017 | Casorate S. | |
3° | 25"81 | Roma Jacopo | 16 | 21/01/2017 | Padova | |
4° | 26"05 | Zampini Enea | 41 | 07/06/2015 | Verghera | |
5° | 27"30 | Zampini Enea | 43 | 24/06/2017 | Casorate S. | |
6° | 27"60 | Filipas Luca | 26 | 24/06/2017 | Casorate S. | |
7° | 28"03 | Secci Gabriele | 15 | 24/06/2017 | Casorate S. | |
8° | 28"20 | Spoti Omar | 39 | 24/06/2017 | Casorate S. | |
9° | 28"5 | Filipas Luca | 24 | 07/06/2015 | Verghera | |
10° | 28"6 | Fortunato Pietro | 45 | 07/06/2015 | Verghera | |
Classifica all-time dei 200 piani Donne |
||||||
pos. | tempo | Cognome Nome | età | data | luogo | Note |
1a | 26"60 | Aspesi Elena | 17 | 24/06/2017 | Casorate S. | |
2a | 26"73 | El Mallouki Imen | 16 | 24/06/2017 | Casorate S. | |
3a | 27"22 | Aspesi Elena | 17 | 23/04/2017 | Busto Arsizio | |
4a | 27"78 | El Mallouki Imen | 16 | 23/04/2017 | Busto Arsizio | |
5a | 28"49 | El Mallouki Imen | 16 | 21/01/2017 | Padova | |
6a | 30"9 | El Mallouki Imen | 14 | 07/06/2015 | Verghera | |
7a | 32"3 | El Mallouki Magda | 16 | 07/06/2015 | Verghera | |
8a | 33"1 | Fortunato Sara | 14 | 07/06/2015 | Verghera | |
9a | 38"6 | Bergo Vania | 46 | 07/06/2015 | Verghera | |
10a | 45"3 | Visentini Stefania | 46 | 07/06/2015 | Verghera |
Aggiornata al 18 gennaio 2018