CARDACRUCCA 2022 - clicca sull'immagine per accedere al sito
SETTORE GIOVANILE 2022/2023
Martedì 19 settembre ripartono i corsi per il settore giovanile della Cardatletica;
Per ulteriori informazioni: info.cardatletica@gmail.com
Salto in Alto
- Dettagli
- Creato Mercoledì, 31 Dicembre 2014 22:27
- Scritto da SPOTI OMAR
Classifica all-time Salto in Alto Uomini |
||||||
pos. | Misura | Atleta | età | data | luogo | Note |
1° | ||||||
2° | ||||||
3° | ||||||
4° | ||||||
5° | ||||||
6° | ||||||
7° | ||||||
8° | ||||||
9° | ||||||
10° | ||||||
Classifica all-time Salto in Alto Donne |
||||||
pos. | Misura | Atleta | età | data | luogo | Note |
1° | 1,00 m | Zampini Rachele | 11 | 18/05/2014 | Olgiate Olona | C.P.Ragazzi |
2° | ||||||
3° | ||||||
4° | ||||||
5° | ||||||
6° | ||||||
7° | ||||||
8° | ||||||
9° | ||||||
10° |
Aggiornata al 1 gennaio 2015