10 CHILOMETRI UOMINI
- Dettagli
- Creato Mercoledì, 31 Dicembre 2014 20:55
- Scritto da SPOTI OMAR
Classifica all-time 10.000m.in Strada Uomini |
||||||
pos. | tempo | Atleta | età | data | luogo | Note |
1° | 33'15" | Vanini Giovanni | 35 | 14/04/2019 | Torino | |
2° | 33'16" | Vanini Giovanni | 33 | 05/02/2017 | Magenta (MI) | |
3° | 33'35" | Vanini Giovanni | 32 | 30/10/2016 | Milano | Montestella |
4° | 33'39" | Filipas Luca | 25 | 7/02/2016 | Magenta (MI) | |
5° | 33'45" | Vanini Giovanni | 32 | 7/02/2016 | Magenta (MI) | |
6° | 33'46" | Bosco Matteo | 36 | 20/10/2019 | Milano | CorriBicocca |
7° | 34'24" | Vanini Giovanni | 30 | 16/11/2014 | Cardano al C. | |
8° | 34'27" | Vasi Antonio | 45 | 8/04/2018 | Arona (NO) | |
9° | 34'37" | Bosco Matteo | 33 | 13/03/2016 | Parabiago (MI) | |
10° | 34'42" | Vasi Antonio | 45 | 18/03/2018 | Cardano al C. | |
11° | 34'46" | Vanini Giovanni | 31 | 01/02/2015 | Magenta (MI) | |
12° | 34'48" | Filipas Luca | 24 | 10/09/2015 | Expo - Milano | |
13° | 34'51" | Vanini Giovanni | 34 | 05/05/2018 | Saronno | |
14° | 34'52" | Bosco Matteo | 35 | 2/09/2018 | Garbagnate (MI) | |
15° | 34'56" | Bosco Matteo | 33 | 7/02/2016 | Magenta (MI) | |
16° | 34'59" | Vanini Giovanni | 32 | 01/03/2015 | Parabiago | |
17° | 35'11" | Vanini Giovanni | 32 | 10/09/2015 | Expo - Milano | |
18° | 35'12" | Bosco Matteo | 32 | 25/10/2015 | Milano | Montestella |
19° | 35'13" | Mignani Ferdinando | 34 | 05/02/2018 | Magenta (MI) | |
20° | 35'14" | Bosco Matteo | 31 | 26/10/2014 | Milano | Montestella |
Aggiornata al 21 ottobre 2019