SETTORE GIOVANILE 2022/2023
Riparte il settore giovanile della Cardatletica;
questi gli orari dei corsi
Per ulteriori informazioni inviate una mail a:
enea.cardatletica@gmail.com
info.cardatletica@gmail.com
1000 metri
- Dettagli
- Creato Mercoledì, 31 Dicembre 2014 21:53
- Scritto da SPOTI OMAR
Classifica all-time dei 1000 piani Donne |
||||||
pos. | tempo | Atleti | età | data | luogo | Note |
1a | 3'41"38 | Zampini Rachele | 14 | 29/04/2016 | Cairate | |
2a | 3'45"18 | Vinciprova Arianna | 15 | 09/06/2016 | Sesto Calende | |
3a | 3'46"06 | Zampini Rachele | 14 | 20/04/2016 | Cairate | |
4a | 3'49" | Zampini Rachele | 14 | 29/05/2016 | Casorate S. | |
5a | 3'51" | Vinciprova Arianna | 15 | 29/05/2016 | Casorate S. | |
6a | 3'55"30 | Zampini Rachele | 13 | 18/04/2015 | Varese | |
7a | 3'55"52 | Fortunato Sara | 13 | 17/05/2014 | Olgiate Olona | C.P.Ragazzi |
8a | 3'58"0 | Zampini Rachele | 13 | 07/06/2015 | Verghera | C.P.Ragazzi |
9a | 3'58"0 | Fortunato Sara | 14 | 07/06/2015 | Verghera | |
10a | 4'02"36 | Vinciprova Arianna | 14 | 01/05/2015 | Saronno | |
Classifica all-time dei 1000 piani Uomini |
||||||
pos. | tempo | Atleti | età | data | luogo | Note |
1° | 2'46"4 | Zampini Enea | 40 | 07/06/2014 | Verghera | |
2° | 2'52"2 | Zampini Enea | 41 | 07/06/2015 | Verghera | |
3° | 2'54"5 | Zampini Enea | 39 | 14/12/2013 | Verghera | |
4° | 2'59"8 | Filipas Luca | 23 | 07/06/2014 | Verghera | |
5° | 3'02"0 | Filipas Luca | 24 | 07/06/2015 | Verghera | |
6° | 3'09"0 | Panariello Mario | 47 | 07/06/2015 | Verghera | |
7° | 3'14"3 | Speciale Vincenzo | 43 | 07/06/2015 | Verghera | |
8° | 3'17"0 | Panariello Antonio | 49 | 07/06/2015 | Verghera | |
9° | 3'18"28 | Gabriele Secci | 14 | Sesto Calende | ||
10° | 3'19"5 | Vincenzo Speciale | 42 | 07/06/2014 | Verghera |
Aggiornata al 25 aprile 2017