CARDACRUCCA 2022 - clicca sull'immagine per accedere al sito
SETTORE GIOVANILE 2022/2023
Martedì 19 settembre ripartono i corsi per il settore giovanile della Cardatletica;
Per ulteriori informazioni: info.cardatletica@gmail.com
Lancio del Peso
- Dettagli
- Creato Mercoledì, 31 Dicembre 2014 22:33
- Scritto da SPOTI OMAR
Classifica all-time Peso 2 Kg Uomini |
||||||
pos. | Misura | Atleta | età | data | luogo | Note |
1° | 5,97 | Zampini Jacopo | 12 | 18/05/2014 | Olgiate Olona | C.P.Ragazzi |
2° | ||||||
3° | ||||||
4° | ||||||
5° | ||||||
Classifica all-time Peso 2 Kg Donne |
||||||
pos. | Misura | Atleta | età | data | luogo | Note |
1° | 10,5 | El Mallouki Magda | 16 | 7/06/2015 | Verghera | mis.manuale |
2° | 6,8 | El Mallouki Imen | 14 | 7/06/2015 | Verghera | |
3° | 5,9 | Fortunato Sara | 14 | 7/06/2015 | Verghera | |
4° | ||||||
5° |
Classifica all-time Peso 3 Kg Uomini |
||||||
pos. | Misura | Atleta | età | data | luogo | Note |
1° | ||||||
2° | ||||||
3° | ||||||
4° | ||||||
5° | ||||||
Classifica all-time Peso 3 Kg Donne |
||||||
pos. | Misura | Atleta | età | data | luogo | Note |
1° | 9,13 | Mallouki Magda | 17 | 09/04/2016 | Bergamo | |
2° | ||||||
3° | ||||||
4° | ||||||
5° |
Aggiornata al 25 aprile 2017