7a CORRICARDANO 2023 - 12 MARZO

Riparte il settore giovanile della Cardatletica;
questi gli orari dei corsi



Per ulteriori informazioni inviate una mail a:
enea.cardatletica@gmail.com
info.cardatletica@gmail.com

Atletica: settore giovanile e master, per informazioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

MARATONA UOMINI

  Classifica all-time Maratona Uomini

pos. tempo Atleta  età  data luogo Note
2h26'43" Vanini Giovanni 37 26/09/2021 Berlino  
2h29'10" Vanini Giovanni 38 27/11/2022 Firenze  
2h29'22" Vanini Giovanni 38 30/10/2022 Frankfurt  
2h32'08" Vanini Giovanni 35 20/10/2019 Amsterdam  
2h33'37" Filipas Luca 30 14/11/2021 Torino  
2h38'39" Vanini Giovanni 34 4/11/2019 Nizza-Cannes  
2h41'19" Duchini Giuseppe 46 17/10/2021 Parma  
2h45'45" Mignani Ferdinando 34 09/10/2016 Carpi  
2h46'36" Filipas Luca 31 06/11/2022 New York  
10° 2h53'33" Duchini Giuseppe 43 08/04/2018 Milano  
11° 2h53'46" Ingrassia Carlo 46 20/11/2016 Verona  
12° 2h55'10" Mignani Ferdinando 35 15/10/2017 Locarno (CH)  
13° 2h55'29" Ingrassia Carlo 46 16/10/2016 Parma  
14° 2h56'52" Balzanelli Roberto 50 13/03/2016 Brescia  
15° 2h57'34" Balzanelli Roberto 50 27/11/2016 Firenze  
16° 2h57'55" Duchini Giuseppe 41 27/11/2016 Firenze  
17° 2h59'25" Balzanelli Roberto 50 16/10/2016 Parma  
18° 2h59'52" Duchini Giuseppe 41 15/11/2015 Verona  
19° 3h00'48" Balzanelli Roberto 50 3/04/2016 Milano  
20° 3h02'36" Duchini Giuseppe 42 16/10/2016 Parma  

Aggiornata al 28 novembre 2022