MARATONA UOMINI
- Dettagli
- Creato Mercoledì, 31 Dicembre 2014 20:33
- Scritto da SPOTI OMAR
Classifica all-time Maratona Uomini |
||||||
pos. | tempo | Atleta | età | data | luogo | Note |
1° | 2h32'08" | Vanini Giovanni | 35 | 20/10/2019 | Amsterdam | |
2° | 2h38'39" | Vanini Giovanni | 34 | 4/11/2019 | Nizza-Cannes | |
3° | 2h45'45" | Mignani Ferdinando | 34 | 09/10/2016 | Carpi | |
4° | 2h53'33" | Duchini Giuseppe | 43 | 08/04/2018 | Milano | |
5° | 2h53'46" | Ingrassia Carlo | 46 | 20/11/2016 | Verona | |
6° | 2h55'10" | Mignani Ferdinando | 35 | 15/10/2017 | Locarno (CH) | |
7° | 2h55'29" | Ingrassia Carlo | 46 | 16/10/2016 | Parma | |
8° | 2h56'52" | Balzanelli Roberto | 50 | 13/03/2016 | Brescia | |
9° | 2h57'34" | Balzanelli Roberto | 50 | 27/11/2016 | Firenze | |
10° | 2h57'55" | Duchini Giuseppe | 41 | 27/11/2016 | Firenze | |
11° | 2h59'25" | Balzanelli Roberto | 50 | 16/10/2016 | Parma | |
12° | 2h59'52" | Duchini Giuseppe | 41 | 15/11/2015 | Verona | |
13° | 3h00'48" | Balzanelli Roberto | 50 | 3/04/2016 | Milano | |
14° | 3h02'36" | Duchini Giuseppe | 42 | 16/10/2016 | Parma | |
15° | 3h04'10" | Panariello Mario | 49 | 17/04/2017 | Boston (USA) | |
16° | 3h08'06" | Balzanelli Roberto | 51 | 12/03/2017 | Brescia | |
17° | 3h27'17" | Fortunato Pietro | 44 | 13/04/2014 | Vienna (A) | |
18° | 3h27'51" | Perini Alessandro | 43 | 19/10/2014 | Lago Maggiore | |
19° | 3h28'34" | Passerini Andrea | 8/10/2017 | Monaco (D) | ||
20° | 3h31'57" | Dal Maso Mauro | 30 | 27/10/2013 | Venezia |
Aggiornata al 21 ottobre 2019