CARDACRUCCA 2022 - clicca sull'immagine per accedere al sito
SETTORE GIOVANILE 2022/2023
Martedì 19 settembre ripartono i corsi per il settore giovanile della Cardatletica;
Per ulteriori informazioni: info.cardatletica@gmail.com
Salto in Lungo
- Dettagli
- Creato Mercoledì, 31 Dicembre 2014 22:24
- Scritto da SPOTI OMAR
Classifica all-time Salto in lungo Donne |
||||||
pos. | misura | Atleta | età | data | luogo | Note |
1° | ||||||
2° | ||||||
3° | ||||||
4° | ||||||
5° | ||||||
6° | ||||||
7° | ||||||
8° | ||||||
9° | ||||||
10° | ||||||
Classifica all-time Salto in lungo Uomini |
||||||
pos. | misura | Atleta | età | data | luogo | Note |
1° | 4,31 | Spoti Omar | 35 | 16/06/2013 | Milano | CDS Regionali |
2° | 3,61 | Caligara Francesco | 13 | 05/06/2016 | Maccagno | |
3° | 3,58 | Moretti Tommaso | 10 | 23/05/2015 | Saronno | |
4° | 3,23 | De Marchi Lorenzo | 10 | 23/05/2015 | Saronno | |
5° | 3,13 | Aquino Massimo | 11 | 23/05/2015 | Saronno | |
6° | 2,8 | Rosia Daniele | 11 | 23/05/2015 | Saronno | |
7° | ||||||
8° | ||||||
9° | ||||||
10° |
Aggiornata al 25 aprile 2017